Resultados provisionales Concurso Sprint VGE 2013
Ya están disponibles los resultados provisionales del Concurso Sprint VGE 2013.
Resultados provisionales SPRINT VGE 2013 | |
Una vez concluido el plazo de recepción de logs del Concurso Sprint VGE 2013, publicamos los resultados provisionales y abrimos el plazo de 1 semana para posibles reclamaciones que se podrán realizar al e-mail soporte-vge-sprint@radioclubhenares.org.Todos los trofeos y placas serán entregados en la cena anual que realiza el Radio Club Henares en el mes de Noviembre. Aquellos premiados que no acudan a la entrega les será enviado de forma gratuita en el mes de Diciembre. | |
Vértice Geodésico Multi-operador Low Power | |
|
|
Vértice Geodésico Mono-operador Low Power | |
Vértice Geodésico Multi-operador QRP | |
Vértice Geodésico Mono-operador QRP | |
General (No Vértice) Mono-operador | |
|
|
Listas de control | |
CT1CQK EA1AFB EA1AST EA1AV EA2AQM EA2BUR EA2WD EA3HP EA3JL EA3NP EA4JM/P EA5IDG EA5RKD/P EA5URM/P EA5XU EA7HDS EC4JM/P EC7DTQ |
|
Operadores de estaciones Multi-operador | |
EA1IEH/P | EA1IEH , EA4ESP |
EA1NW/P | EA1NW , EA1CA |
EA1OK/P | EA1OK , EA1IHN , EA1IIE |
EA1RCO/P | EA1DT , EC1ABD , EA1CVZ , EA1IEL , EC1AQT |
EA1RKF/P | EA1EOL , EA1IDQ , EB1BBE , EB1DBX , EB1DPB , EB1IVY |
EA1DX/5 | EA5BY , EA5FID , EA5GRV , EA5XC |
EA2RY/P | EA2RY , EA2CAR , EA2KU |
EA2TW/1 | EA2TW , EA1FE |
EA3BBJ/M | EA3BBJ , EA3TO |
EA3EBN/P | EA3EBN , EA3CCN , EA3DUM , EA3HLT , EA3JI , EA3KX |
EA3GML/P | EA3GML , EB3TR |
EA3RCB/P | EA3AYQ , EA3ELP , EA3EXP , EB3EKZ , EA3BEH |
EA4/AL1O | AL1O , DH1TW , EA4AOC , EC4DX |
EA4EN/P | EA4EN , EA4YK , EA4AAQ |
EA4FSC/P | EA4FSC , EA4FYR , EA4EUW |
EA4RCU/P | EA4DB , EA4ENP , EA4BDO , EA4GLJ |
EA4RCH/P | EA4GEL , EA4GHL , EA4GJA , EA4ERJ , EA4GLI , EA4FYX , EA4FUF , EA4GMF , EA4BBB , EA4GKQ , EA4GJG , EA4GCW , EA4TD , EA4GBV |
EA4TN/P | EA4TN , EA4MZ , EA4MY , EA4DEC |
EA4URQ/P | EA4FZC , EA4GLA , EA4GGA , EA4GGY |
EA5DY/4 | EA5DY , EA4ZK |
EA5GUV/P | EA5GUV , EA5ZI , EA5XA |
EA5HUS/P | EA5HUS , EA5KY |
EA5RKX/P | EA5KB , EC5CFM |
EA5TT/P | EA5TT , EB5AN |
EA5URE/P | EA5ADM , EA5DKU , EA5SR , EA5GLN , EA5FV , EA5HT , EB5RR , EA5FB , EA5ICP , EA5IXC , EA5DDK , EA5HCC |
EA5WP/P | EA5WP , EA5MON , EA5GIL , EA5HKP |
EA7KR/P | EA7KR , EA7IYB |
EA7URA/P | EA7JG , EA7JHC , EB7CVL , EA7HYC |
EA7URS/P | EA7IA , EA7HSH , EA7JHQ , EB7CIN |
EC1DBO/P | EC1DBO , EA1GA |
EE7EE | EA7JX , EA7IQM , EC7JA , EC7AKV |
EG1AV | EA1AR , EA1DMP , EA1FMD , EA1GDR , EC1KR |
EG2BK/P | EA2CNA , EA2DXZ , EA2EFR , EA2JCT |
|
Desde la vocalía de concursos del Radio Club Henares queremos agradecer a todos vuestra participación en el concurso y por llenar las bandas de 20 y 40 con un montón de referencias DVGE.
De los 191 logs recibidos se han validado un total de 49 actividades en las que formaron parte más de 160 operadores diferentes y se realizaron más de 11.000 QSOs en solo 3 horas de concurso.
Para finalizar, queremos agradecer la valiosa ayuda recibida de: EA3BT, EA3GCY, EA4AOC, EA4TD, EA4TX, EA4YG, EA4ZK, EA5KY, EC4TA, EC4DX y URE.
Artículos relacionados:
– Lista de actividades validadas para el DVGE
– Bases del concurso Sprint VGE 2013
Gracias y os esperamos el año que viene.
Vocalía de Concursos Radio Club Henares